subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Traction

The Company elected early on that it would use track power to propel its trains, and that it would use the proprietory system from LGB, its Multi-Train System, to operate its system.

The decision was based on reviews on the internet, and the possibilities of expansion, should it be needed through the supplying company, Massoth. Further, options under the MTS system mean that, should the need arise, the whole railway can be run from a (God forbid) Windoze based environment (yes, the owner is a loyal Mac User).

The system also allows trains to be operated in an Analogue mode - just like ordinary electric trains.

©2005 Nic Doncaster